Vorqualifizierte Kühlverpackungen für Life Science
Unsere vorqualifizierten Kühlverpackungen aus Stroh machen Ihre Kühlkette sicher und ökologisch und die Umstellung von Styropor so einfach wie möglich.
Unsere Kunden sind Unternehmen wie Ihres
DIAGNOSTIK
Täglich im Einsatz bei führenden Biotech-Unternehmen zum Schutz ihrer wertvollen Testkits, Reagenzien, Enzyme und anderer temperaturempfindlicher Produkte.
ARZNEIMITTEL & THERAPEUTIKA
Für die zuverlässige und nachhaltige Distribution von Pharmazeutika und Therapeutika.
Unsere Kunden aus Life Science und Pharma benötigen
Strikte Temperaturzonen
Aufrechterhaltung einer genau definierten Temperaturzone während des Transports bei Raumtemperatur, gekühltem oder gefrorenen Versand. Schockabsorption und Feuchtigkeitsregulierung sind weitere Vorteile.
Sichere Kühlketten
Garantiert sichere Kühlkette während des Versands zwischen 24 und 96 Stunden. Vorqualifizierte und GDP-konforme Verpackung. Über 1.000 externe und interne Klimakammertests.
Zuverlässigkeit
Ein verlässlicher und erfahrener Partner, der sie bei den Herausforderungen einer internationalen Distribution sowie bei Verpackungsqualifikationen, Anpassungen und saisonalen Optimierungen unterstützt.
Minimale Emissionen
Wirklich nachhaltige Kühlverpackungen mit minimalen CO2-Emissionen und einer ebenso guten Leistung wie EPS. Verpackungen, die für Marketing und Nachhaltigkeitsberichte verwendet werden können.
Landbox | Box Dimensions | Max. Payload Dimension | Max Payload Volume (L) | Insulation Thickness | Temp. Requirement | Temp. Profile | Duration | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 335x265x265 | 250x125x115 | 3.60 | 35 | 2 - 8 °C | Afnor B | 41 | Summer |
9 | 335x265x265 | 250x125x115 | 3.60 | 35 | 2 - 8 °C | Afnor D | 102 | Winter |
16 | 405x335x265 | 320x240x105 | 8 | 35 | 2 - 8 °C | Afnor B | 55 | Summer |
16 | 405x335x265 | 320x240x105 | 8 | 35 | 2 - 8 °C | Afnor D | 102 | Winter |
22 | 400x335x335 | 300x190x210 | 12 | 35 | 2 - 8 °C | Afnor B | 48 | Summer |
3 | 265x200x195 | 120x100x90 | 1 | 35 | 1 - 25 °C | Afnor A | 72 | Summer |
3 | 265x200x195 | 120x100x90 | 1 | 35 | 1 - 15 °C | Afnor A | 42 | Summer |
3 | 265x200x195 | 190x130x90 | 2 | 35 | 1 - 15 °C | Afnor D | 72 | Winter |
6 | 335x265x195 | 210x140x75 | 2.2 | 35 | 1 - 15 °C | Afnor A | 48 | Summer |
6 | 335x265x195 | 210x140x120 | 3.5 | 35 | 1 - 15 °C | Afnor D | 72 | Winter |
6 | 335x265x195 | - | 1.2 | 35 | - 15°C | ISTA 7D | 48 | Summer |
6 | 335x265x195 | 210x190x100 | 4 | 35 | 1 - 25 °C | Afnor A | 72 | Summer |
9 | 335x265x265 | 215x145x165 | 5.2 | 35 | 1 - 15 °C | Afnor A | 48 | Summer |
9 | 335x265x265 | 215x145x190 | 6 | 35 | 1 - 15 °C | Afnor D | 72 | Winter |
9 | 335x265x265 | - | 4.5 | 35 | - 15°C | ISTA 7D | 48 | Summer |
16 | 405x335x265 | 280x210x150 | 9 | 35 | 1 - 15 °C | Afnor A | 48 | Summer |
16 | 405x335x265 | 290x220x170 | 11 | 35 | 1 - 15 °C | Afnor D | 48 | Winter |
16 | 405x335x265 | - | 7.7 | 35 | - 15°C | ISTA 7D | 48 | Summer |
16 | 405x335x265 | 290x220x170 | 11 | 35 | 1 - 25 °C | Afnor A | 72 | Summer |
22 | 400x335x335 | 280x210x210 | 12.5 | 35 | 1 - 15 °C | Afnor A | 48 | Summer |
22 | 400x335x335 | 290x220x240 | 15.5 | 35 | 1 - 15 °C | Afnor D | 120 | Winter |
22 | 400x335x335 | - | 10.5 | 35 | - 15°C | ISTA 7D | 57 | Summer |
34 | 475x400x335 | 350x280x210 | 20.5 | 35 | 1 - 15 °C | Afnor A | 72 | Summer |
34 | 475x400x335 | 380x310x240 | 28.5 | 35 | 1 - 15 °C | Afnor D | 72 | Winter |
34 | 475x400x335 | - | 15 | 35 | - 15°C | ISTA 7D | 72 | Summer |
34 | 475x400x335 | 400x280x200 | 22.5 | 35 | 1 - 25 °C | Afnor A | 120 | Summer |
51 | 660x335x405 | 540x210x260 | 29.5 | 35 | 1 - 15 °C | Afnor A | 72 | Summer |
51 | 660x335x405 | 570x240x310 | 42 | 35 | 1 - 15 °C | Afnor D | 72 | Winter |
51 | 660x335x405 | 590x220x280 | 36 | 35 | 1 - 25 °C | Afnor A | 120 | Summer |
16 | 475x400x335 | - | 1 | 70 | - 15°C | ISTA 7D | 120 | Summer |
51 | 660x335x405 | - | 4 | 70 | - 15°C | ISTA 7D | 120 | Summer |
Sie brauchen etwas anderes? Kontaktieren Sie uns!
Individuelle Anforderungen
Erfahren Sie mehr über unsere Success Stories in den Bereichen Life Science und Pharma